У зонираном делу града Београда на 328 локација постоји 379 општих инвалидских места и то:
Црвена зона – на 27 локација има 33 општа инвалидска места
Жута зона – на 94 локације има 114 општих инвалидских места
Зелена зона – на 200 локација има 218 општих инвалидских места
Општа паркиралишта – на 7 локација има 14 општих инвалидских места
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ
| Улица | Кућни број | бр.пм. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Браће Југовић | 2 | 1 |
| 2. | Браће Југовић | 10 | 1 |
| 3. | Булевар деспота Стефана | 20 | 2 |
| 4. | Булевар деспота Стефана | пп17 | 1 |
| 5. | Цетињска | 1 | 1 |
| 6. | Цетињска | 10 | 1 |
| 7. | Цетињска | 6 | 3 |
| 8. | Дечанска | 2 | 1 |
| 9. | Дечанска | 7 | 1 |
| 10. | Дечанска | 14 | 3 |
| 11. | Доситејева | 9 | 1 |
| 12. | Француска | 2 | 1 |
| 13. | Кнегиње Љубице | 12 | 1 |
| 14. | Косовска | 10 | 1 |
| 15. | Косовска | 17 | 1 |
| 16. | Косовска | 3 | 1 |
| 17. | Косовска | 31 | 1 |
| 18. | Косовска | 35 | 1 |
| 19. | Косовска | 45 | 1 |
| 20. | Косовска | 49 | 1 |
| 21. | Косовска | пп51 | 1 |
| 22. | Маршала Бирјузова | 28а | 1 |
| 23. | Обилићев венац | 2 | 2 |
| 24. | Призренска | 4а | 1 |
| 25. | Призренска | 8 | 1 |
| 26. | Симина | 18 | 1 |
| 27. | Симина | 33 | 1 |
| 28. | Симина | пп29 | 1 |
| 29. | Скадарска | 1 | 1 |
| 30. | Студентски трг | пп19 | 1 |
| 31. | Студентски трг | 18 | 2 |
| 32. | Влајковићева | 3 | 1 |
| 33. | Влајковићева | 9 | 1 |
| 34. | Трг Николе Пашића | 2 | 1 |
| 35. | Змај Јовина | пп18 | 2 |
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЖУТОЈ ЗОНИ
| Улица | Кућни број | бр.пм. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 27. марта | 7 | 1 |
| 2. | 27. марта | 22 | 1 |
| 3. | 27. марта | 28 | 1 |
| 4. | 27. марта | 48 | 1 |
| 5. | Адмирала Гепрата | 15 | 1 |
| 6. | Адмирала Гепрата | 7 | 1 |
| 7. | Алексе Ненадовића | 23 | 1 |
| 8. | Алексе Ненадовића | 25 | 1 |
| 9. | Балканска | 1 | 1 |
| 10. | Балканска | 18 | 1 |
| 11. | Балканска | 38 | 1 |
| 12. | Београдска | 34 | 1 |
| 13. | Београдска | 53 | 1 |
| 14. | Браће Недића | 2 | 1 |
| 15. | Бранкова | 30 | 1 |
| 16. | Булевар краља Александра | 38 | 1 |
| 17. | Булевар краља Александра | 67 | 1 |
| 18. | Булевар краља Александра | 69 | 1 |
| 19. | Булевар краља Александра | 71 | 1 |
| 20. | Булевар краља Александра | 73 | 1 |
| 21. | Цара Лазара | 7 | 2 |
| 22. | Цара Уроша | 14 | 1 |
| 23. | Цара Уроша | 17 | 1 |
| 24. | Цара Уроша | 6 | 1 |
| 25. | Цара Уроша | 20 | 2 |
| 26. | Чубурина | 2 | 1 |
| 27. | Чубурина | 5 | 1 |
| 28. | Десанке Максимовић | 2 | 1 |
| 29. | Десанке Максимовић | 7 | 1 |
| 30. | Др Александра Костића | 2 | 1 |
| 31. | Др Александра Костића | 9 | 1 |
| 32. | Др Александра Костића | пп16 | 4 |
| 33. | Др Александра Костића | пп15 | 1 |
| 34. | Дурмиторска | 1 | 1 |
| 35. | Дурмиторска | 11 | 1 |
| 36. | Дурмиторска | пп1 | 1 |
| 37. | Гаврила Принципа | 29 | 1 |
| 38. | Гаврила Принципа | 5 | 1 |
| 39. | Господар Јевремова | 17 | 1 |
| 40. | Господар Јевремова | 19 | 1 |
| 41. | Господар Јевремова | 9а | 2 |
| 42. | Хајдук Вељков венац | пп8 | 1 |
| 43. | Херцеговачка | 8 | 1 |
| 44. | Илије Гарашанина | 20 | 1 |
| 45. | Илије Гарашанина | 26 | 1 |
| 46. | Илије Гарашанина | 26а | 1 |
| 47. | Илије Гарашанина | 47 | 1 |
| 48. | Илије Гарашанина | пп49 | 1 |
| 49. | Ивана Ђаје | 12 | 1 |
| 50. | Ивана Ђаје | 24 | 1 |
| 51. | Карађорђева | 50 | 1 |
| 52. | Кичевска | 20 | 1 |
| 53. | Косовска | бб | 1 |
| 54. | Књегиње Зорке | 54 | 1 |
| 55. | Књегиње Зорке | 73 | 1 |
| 56. | Књегиње Зорке | 78 | 1 |
| 57. | Краља Милутина | 1 | 1 |
| 58. | Краља Милутина | 10а | 2 |
| 59. | Краља Милутина | 12 | 1 |
| 60. | Краља Милутина | 23 | 1 |
| 61. | Краља Милутина | пп37 | 1 |
| 62. | Краља Петра | 36 | 1 |
| 63. | Краља Петра | 71а | 1 |
| 64. | Краљевића Марка | 4 | 1 |
| 65. | Краљице Марије | 5 | 1 |
| 66. | Краљице Марије | 16 | 1 |
| 67. | Краљице Марије | 2 | 1 |
| 68. | Краљице Марије | 27 | 1 |
| 69. | Краљице Наталије | 33 | 1 |
| 70. | Краљице Наталије | 37 | 1 |
| 71. | Крунска | 11 | 1 |
| 72. | Крунска | 13 | 1 |
| 73. | Крунска | 88 | 1 |
| 74. | Кумановска | 13 | 1 |
| 75. | Кумановска | 34 | 1 |
| 76. | Курсулина | 14 | 2 |
| 77. | Курсулина | 2 | 1 |
| 78. | Курсулина | 4 | 1 |
| 79. | Ломина | 22 | 2 |
| 80. | Маршала Бирјузова | 38 | 1 |
| 81. | Масарикова | 4 | 1 |
| 82. | Милована Миловановића | 2 | 4 |
| 83. | Молерова | 25 | 1 |
| 84. | Молерова | 49 | 1 |
| 85. | Молерова | 62а | 1 |
| 86. | Молерова | 70 | 1 |
| 87. | Молерова | 88 | 1 |
| 88. | Мутапова | 55 | 1 |
| 89. | Немањина | 9 | 1 |
| 90. | Невесињска | 2 | 1 |
| 91. | Николе Спасића | 5 | 1 |
| 92. | Његошева | 34а | 1 |
| 93. | Његошева | 54 | 1 |
| 94. | Његошева | 77 | 2 |
| 95. | Његошева | 79 | 1 |
| 96. | Новопазарска | 27 | 1 |
| 97. | Новопазарска | 28 | 1 |
| 98. | Новопазарска | 29 | 1 |
| 99. | Новопазарска | 37 | 1 |
| 100. | Париска | 12 | 1 |
| 101. | Патријарха Гаврила | 5 | 1 |
| 102. | Ресавска | 15 | 1 |
| 103. | Ресавска | 38 | 1 |
| 104. | Ресавска | 40 | 1 |
| 105. | Ресавска | 9 | 1 |
| 106. | Ресавска | пп40 | 1 |
| 107. | Сарајевска | 39 | 1 |
| 108. | Сарајевска | 41 | 1 |
| 109. | Сарајевска | бб | 1 |
| 110. | Савска | 17а | 2 |
| 111. | Савски трг | 2 | 1 |
| 112. | Савски трг | 5 | 1 |
| 113. | Савски трг | 7-9 | 12 |
| 114. | Смиљанићева | 22 | 1 |
| 115. | Светог Марка | пп1 | 1 |
| 116. | Светозара Марковића | 10 | 1 |
| 117. | Светозара Марковића | 13 | 1 |
| 118. | Светозара Марковића | 40а | 1 |
| 119. | Светозара Марковића | 40б | 1 |
| 120. | Светозара Марковића | 9 | 1 |
| 121. | Светозара Марковића | пп40б | 1 |
| 122. | Вишеградска | 11 | 1 |
| 123. | Војводе Миленка | 4-6 | 1 |
| 124. | Задарска | 2 | 1 |
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ
| Улица | Кућни број | бр.пм. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Бирчанинова | 40 | 1 |
| 2. | Браничевска | 19 | 1 |
| 3. | Булевар деспота Стефана | 64 | 1 |
| 4. | Булевар деспота Стефана | 71 | 2 |
| 5. | Булевар краља Александра | 109 | 2 |
| 6. | Булевар краља Александра | 121д | 1 |
| 7. | Булевар краља Александра | 125 | 1 |
| 8. | Булевар краља Александра | 174 | 1 |
| 9. | Булевар краља Александра | 176 | 1 |
| 10. | Булевар краља Александра | 203 | 1 |
| 11. | Булевар краља Александра | 207 | 1 |
| 12. | Булевар краља Александра | 244 | 1 |
| 13. | Булевар краља Александра | 252 | 1 |
| 14. | Булевар краља Александра | 272 | 1 |
| 15. | Булевар краља Александра | 296 | 1 |
| 16. | Булевар краља Александра | 75а | 1 |
| 17. | Булевар краља Александра | 77 | 1 |
| 18. | Булевар краља Александра | 77а | 1 |
| 19. | Булевар краља Александра | 83 | 1 |
| 20. | Булевар ослобођења | 15 | 1 |
| 21. | Булевар ослобођења | 31 | 1 |
| 22. | Булевар ослобођења | 9 | 1 |
| 23. | Браће Барух | 2 | 1 |
| 24. | Цара Душана | 1 | 1 |
| 25. | Цара Душана | 11 | 1 |
| 26. | Цара Душана | 14 | 1 |
| 27. | Цара Душана | 18 | 1 |
| 28. | Цара Душана | 20 | 1 |
| 29. | Цара Душана | 24а | 1 |
| 30. | Цара Душана | 36 | 1 |
| 31. | Цара Душана | 4 | 1 |
| 32. | Цара Душана | 50 | 1 |
| 33. | Цара Душана | 71 | 1 |
| 34. | Цара Душана | 82 | 1 |
| 35. | Цара Душана | 92 | 1 |
| 36. | Цара Душана | 96 | 1 |
| 37. | Цара Уроша | 23 | 1 |
| 38. | Цариградска | 10 | 2 |
| 39. | Церска | 107 | 1 |
| 40. | Церска | 90 | 1 |
| 41. | Цетињска | 13 | 1 |
| 42. | Цвијићева | 112 | 1 |
| 43. | Цвијићева | 128 | 1 |
| 44. | Цвијићева | 18 | 1 |
| 45. | Цвијићева | 72 | 1 |
| 46. | Чернишевског | 5 | 1 |
| 47. | Чучук Станина | 1 | 1 |
| 48. | Далматинска | 100 | 1 |
| 49. | Далматинска | 104 | 1 |
| 50. | Далматинска | 15 | 1 |
| 51. | Далматинска | 31 | 1 |
| 52. | Далматинска | 65 | 1 |
| 53. | Далматинска | 77 | 1 |
| 54. | Делиградска | 26 | 1 |
| 55. | Делиградска | 27 | 2 |
| 56. | Делиградска | 31 | 2 |
| 57. | Деспота Ђурђа | пп12 | 1 |
| 58. | Димитрија Туцовића | 20а | 1 |
| 59. | Димитрија Туцовића | 47 | 1 |
| 60. | Добрачина | 41 | 1 |
| 61. | Добрачина | 56А | 1 |
| 62. | Добрачина | пп47 | 1 |
| 63. | Доситејева | 11 | 1 |
| 64. | Доситејева | 16 | 1 |
| 65. | Доситејева | 37 | 1 |
| 66. | Доситејева | 45 | 1 |
| 67. | Др Драгослава Поповића | 10 | 1 |
| 68. | Др Драгослава Поповића | 14 | 1 |
| 69. | Др Суботића | 13 | 1 |
| 70. | Др Суботића | 9 | 1 |
| 71. | Дубљанска | 20 | 1 |
| 72. | Дубљанска | 24 | 1 |
| 73. | Дубровачка | 24 | 1 |
| 74. | Дубровачка | 5 | 1 |
| 75. | Дубровачка | пп24 | 1 |
| 76. | Џорџа Вашингтона | 17 | 2 |
| 77. | Џорџа Вашингтона | 30 | 1 |
| 78. | Џорџа Вашингтона | 46 | 1 |
| 79. | Џорџа Вашингтона плато | пп42 | 1 |
| 80. | Џорџа Вашингтона | пп48 | 1 |
| 81. | Џорџа Вашингтона | пп58 | 1 |
| 82. | Ђевђелијска | 17 | 1 |
| 83. | Ђорђа Вајферта | 11 | 1 |
| 84. | Ђорђа Вајферта | 26 | 1 |
| 85. | Ђорђа Вајферта | 34 | 1 |
| 86. | Ђорђа Вајферта | пп16 | 1 |
| 87. | Ђушина | 34 | 1 |
| 88. | Ђушина | 7 | 1 |
| 89. | Голсвордијева | 21 | 1 |
| 90. | Господар Јевремова | 32а | 2 |
| 91. | Господар Јованова | 11 | 1 |
| 92. | Гружанска | пп1 | 1 |
| 93. | Гружанска | пп1А | 1 |
| 94. | Гундулићев венац | 38 | 1 |
| 95. | Гундулићев венац | 65 | 1 |
| 96. | Хаџи- Мелентијева | 21 | 1 |
| 97. | Хаџи-Мелентијева | 22 | 1 |
| 98. | Хиландарска | 11 | 1 |
| 99. | Хиландарска | 15 | 1 |
| 100. | Иванковачка | 20 | 1 |
| 101. | Јаше Продановића | 4 | 1 |
| 102. | Јелене Ћетковић | 12 | 1 |
| 103. | Јелисавете Начић | 2 | 1 |
| 104. | Јеврејска | 21 | 2 |
| 105. | Јеврејска | 24 | 1 |
| 106. | Јужни булевар | 14 | 1 |
| 107. | Јужни булевар | 20 | 1 |
| 108. | Јужни булевар | 32 | 1 |
| 109. | Јужни булевар | 34д | 1 |
| 110. | Јужни булевар | 36 | 1 |
| 111. | Капетан Мишина | 11 | 1 |
| 112. | Капетан Мишина | 17 | 1 |
| 113. | Капетан Мишина | 23а | 1 |
| 114. | Капетан Мишина | 39 | 1 |
| 115. | Капетан Мишина | 5а | 1 |
| 116. | Капетан Мишина | 8 | 1 |
| 117. | Катанићева | 11 | 1 |
| 118. | Катанићева | 3 | 1 |
| 119. | Катанићева | пп22 | 1 |
| 120. | Књегиње Љубице | 25 | 1 |
| 121. | Књегиње Љубице | 28 | 1 |
| 122. | Књегиње Зорке | 15 | 1 |
| 123. | Кнез Милетина | пп20 | 1 |
| 124. | Кнез Данила | 16 | 1 |
| 125. | Кнез Данила | 2 | 1 |
| 126. | Кнеза од Семберије | 5а | 1 |
| 127. | Кондина | 13 | 1 |
| 128. | Корнелија Станковића | 11 | 1 |
| 129. | Корнелија Станковића | 3 | 1 |
| 130. | Косте Стојановића | 2 | 1 |
| 131. | Краља Милутина | 50 | 1 |
| 132. | Краља Петра | 79 | 1 |
| 133. | Краљице Марије | 71 | 1 |
| 134. | Крушедолска | 3 | 1 |
| 135. | Крушедолска | 9 | 1 |
| 136. | Љубостињска | 2 | 1 |
| 137. | Мачванска | 19 | 1 |
| 138. | Мачванска | 26 | 1 |
| 139. | Мачванска | 27 | 1 |
| 140. | Мачванска | 7 | 1 |
| 141. | Мајке Јевросиме | 1 | 1 |
| 142. | Мајке Јевросиме | 3 | 1 |
| 143. | Мајке Јевросиме | 35 | 1 |
| 144. | Мајке Јевросиме | 50 | 1 |
| 145. | Мајке Јевросиме | 7 | 1 |
| 146. | Мајке Јевросиме | 8 | 1 |
| 147. | Мике Аласа | 2 | 1 |
| 148. | Милана Ракића | 3 | 1 |
| 149. | Милана Ракића | 38 | 1 |
| 150. | Милешевска | 19 | 1 |
| 151. | Милешевска | 23 | 1 |
| 152. | Милоша Поцерца | 23 | 1 |
| 153. | Милоша Зечевића | 12 | 1 |
| 154. | Мутапова | 15 | 1 |
| 155. | Небојшина | 30а | 2 |
| 156. | Нишка | 16 | 1 |
| 157. | Охридска | 3 | 2 |
| 158. | Палмотићева | 1 | 1 |
| 159. | Палмотићева | 24 | 1 |
| 160. | Палмотићева | 25 | 1 |
| 161. | Палмотићева | 37 | 2 |
| 162. | Палмотићева | 8 | 1 |
| 163. | Палмотићева | 9 | 1 |
| 164. | Панчићева | 12 | 1 |
| 165. | Панчићева | 18 | 2 |
| 166. | Панчићева | пп12 | 1 |
| 167. | Пастерова | 1 | 2 |
| 168. | Пастерова | 14 | 2 |
| 169. | Пастерова | 2 | 1 |
| 170. | Пастерова | 3 | 2 |
| 171. | Пастерова | 6 | 1 |
| 172. | Патријарха Варнаве | 12 | 1 |
| 173. | Патријарха Варнаве | 14 | 1 |
| 174. | Поп Лукина | 7 | 1 |
| 175. | Поп Лукина | 9 | 2 |
| 176. | Пожаревачка | 10 | 1 |
| 177. | Прешевска | 52 | 1 |
| 178. | Прешевска | 70 | 1 |
| 179. | Радивоја Кораћа | 4 | 1 |
| 180. | Радивоја Кораћа | 10 | 1 |
| 181. | Радослава Грујића | 1 | 1 |
| 182. | Радослава Грујића | 11а | 1 |
| 183. | Радослава Грујића | 25 | 1 |
| 184. | Радослава Грујића | 5 | 1 |
| 185. | Радослава Грујића | 7 | 1 |
| 186. | Ранкеова | 5 | 1 |
| 187. | Ресавска | 48 | 1 |
| 188. | Ресавска | 69 | 2 |
| 189. | Ресавска | 84 | 1 |
| 190. | Риге од Фере | 17 | 1 |
| 191. | Риге од Фере | 7 | 1 |
| 192. | Сазонова | 119 | 1 |
| 193. | Сазонова | 28 | 1 |
| 194. | Скадарска | 47 | 1 |
| 195. | Скендер Бегова | 11 | 2 |
| 196. | Скендер Бегова | 51 | 2 |
| 197. | Скендер Бегова | пп63 | 2 |
| 198. | Скерлићева | 28 | 2 |
| 199. | Солунска | 34 | 1 |
| 200. | Средачка | 2 | 3 |
| 201. | Средачка | 8 | 1 |
| 202. | Старца Вујадина | пп1 | 1 |
| 203. | Старине Новака | 22 | 1 |
| 204. | Старине Новака | пп19 | 1 |
| 205. | Стојана Протића | 24 | 1 |
| 206. | Стојана Протића | 30 | 1 |
| 207. | Страхињића бана | 1 | 1 |
| 208. | Страхињића бана | 25 | 1 |
| 209. | Страхињића бана | 44 | 1 |
| 210. | Страхињића бана | 53 | 1 |
| 211. | Страхињића бана | 64 | 1 |
| 212. | Страхињића бана | 77 | 1 |
| 213. | Светогорска | 24 | 1 |
| 214. | Светог Саве | 14 | 2 |
| 215. | Светозара Марковића | 52 | 1 |
| 216. | Светозара Марковића | 65 | 2 |
| 217. | Светозара Марковића | 71 | 1 |
| 218. | Светозара Марковића | 77 | 1 |
| 219. | Светозара Марковића | 79 | 1 |
| 220. | Шафарикова | 3 | 1 |
| 221. | Шафарикова | 5 | 1 |
| 222. | Шајкашка | 23 | 1 |
| 223. | Шајкашка | пп29 | 1 |
| 224. | Шуматовачка | 5 | 1 |
| 225. | Шуматовачка | 82 | 1 |
| 226. | Тамнавска | 2 | 1 |
| 227. | Тимочка | 10 | 1 |
| 228. | Tимочка | 14 | 1 |
| 229. | Тиршова | 1 | 2 |
| 230. | Тиршова | 10 | 1 |
| 231. | Тиршова | 2 | 1 |
| 232. | Тиршова | пп1 | 1 |
| 233. | Високог Стевана | 12 | 1 |
| 234. | Високог Стевана | 16 | 1 |
| 235. | Виског Стевана | 23 | 1 |
| 236. | Високог Стевана | 25 | 1 |
| 237. | Високог Стевана | 54 | 1 |
| 238. | Вишњићева | 17 | 1 |
| 239. | Вишњићева | пп4 | 1 |
| 240. | Владетина | 16 | 1 |
| 241. | Владетина | 24 | 2 |
| 242. | Владетина | 2а | 1 |
| 243. | Влајковићева | 15 | 1 |
| 244. | Влајковићева | 28 | 1 |
| 245. | Војводе Богдана | 13 | 1 |
| 246. | Војводе Бране | 17 | 1 |
| 247. | Војводе Бране | 22 | 1 |
| 248. | Војводе Бране | 26 | 1 |
| 249. | Војводе Бране | 32 | 1 |
| 250. | Војводе Добрњца | пп2 | 1 |
| 251. | Војводе Миленка | 25 | 1 |
| 252. | Војводе Миленка | 26 | 1 |
| 253. | Војводе Саватија | 21 | 1 |
| 254. | Војводе Шупљикца | 31б | 1 |
| 255. | Војводе Шупљикца | 37 | 1 |
| 256. | Вукице Митровић | 4 | 1 |
| 257. | Вукице Митровић | 74 | 1 |
| 258 | Захумска | 17 | 1 |
| 259. | Жоржа Клеменсоа | 2 | 1 |
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА
| Улица | Кућни број | бр.пм. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Тадеуша Кошћушка | 63 | 6 |
| 2. | Булевар Михајла Пупина | 16 | 1 |
| 3. | Змај Јовина | 1 | 1 |
| 4. | Змај Јовина | 22 | 2 |
| 5. | Кеј ослобођења | ПП27 | 1 |
| 6. | Кеј ослобођења | ПП19 | 1 |
| 7. | Кеј ослобођења | 4a | 2 |