Within zoned area of Belgrade there are 379 general parking spaces for persons with disabilities on 328 locations:
Red zone – 27 locations with 33 parking spaces for disabled persons’ vehicles Yellow zone – 94 locations with 114 parking spaces for disabled persons’ vehicles Green zone – 200 locations with 218 parking spaces for disabled persons’ vehicles Blue zone – 7 locations with 14 parking spaces for disabled persons’ vehicles
RESERVED PARKING SPACES IN RED ZONE
| Address | Home No. | Spaces | |
|---|---|---|---|
| 1. | Braće Jugović | 10 | 1 |
| 2. | Bulevar Despota Stefana C | 20 | 1 |
| 3. | Bulevar Despota Stefana C | P 17 | 1 |
| 4. | Cetinjska | 1 | 1 |
| 5. | Cetinjska | 6 | 3 |
| 6. | Dečanska | 14 | 3 |
| 7. | Dečanska | 5 | 1 |
| 8. | Dositejeva | 1 | 1 |
| 9. | Dositejeva | 9 | 1 |
| 10. | Fancuska | 2 | 1 |
| 11. | Kneginje Ljubice | 12 | 1 |
| 12. | Kosovska | 3 | 1 |
| 13. | Kosovska | 10 | 1 |
| 14. | Kosovska | 15 | 1 |
| 15. | Kosovska | 31 | 1 |
| 16. | Kosovska | 37 | 1 |
| 17. | Kosovska | 43 | 1 |
| 18. | Kosovska | p51 | 1 |
| 19. | Obilićev venac | 2 | 2 |
| 20. | Prizrenska | 4A | 1 |
| 21. | Prizrenska | 6 | 1 |
| 22. | Simina | PP29 | 1 |
| 23. | Simina | 18 | 1 |
| 24. | Simina | 33 | 1 |
| 25. | Studentski trg | 18 | 2 |
| 26. | Studentski trg | PP15 | 1 |
| 27. | Vlajkovićeva | 3 | 1 |
RESERVED PARKING SPACES IN YELLOW ZONE
| Address | Home No. | Spaces | |
|---|---|---|---|
| 1. | 27. mart | 22 | 1 |
| 2. | 27. mart | 22 | 1 |
| 3. | 27. mart | 48 | 1 |
| 4. | Admirala Geprata | 15 | 1 |
| 5. | Alekse Nenadovića | 23 | 1 |
| 6. | Alekse Nenadovića | 25 | 1 |
| 7. | Balkanska | 1 | 1 |
| 8. | Balkanska | 20 | 1 |
| 9. | Balkanska | 38 | 1 |
| 10. | Beogradska | 36 | 1 |
| 11. | Beogradska | 53 | 1 |
| 12. | Braće Nedića | 2 | 1 |
| 13. | Brankova | 32 | 1 |
| 14. | Bulevar kralja Aleksandra | 38 | 1 |
| 15. | Bulevar kralja Aleksandra | PP70 | 1 |
| 16. | Bulevar kralja Aleksandra | PP72 | 1 |
| 17. | Bulevar kralja Aleksandra | PP82 | 1 |
| 18. | Bulevar kralja Aleksandra | PP92 | 1 |
| 19. | Cara Lazara | 7 | 2 |
| 20. | Cara Uroša | 14 | 1 |
| 21. | Cara Uroša | 20 | 2 |
| 22. | Cara Uroša | 6 | 1 |
| 23. | Čubrina | 5 | 1 |
| 24. | Desanke Maksimović | 1 | 1 |
| 25. | Durmitorska | 2 | 1 |
| 26. | Durmitorska | 11 | 1 |
| 27. | Durmitorska | 3 | 1 |
| 28. | Gavrila Principa | 29 | 1 |
| 29. | Gavrila Principa | 5 | 1 |
| 30. | Gospodar Jevremova | 17 | 1 |
| 31. | Gospodar Jevremova | 9A | 2 |
| 32. | Gospodar Jevremova | PP17 | 1 |
| 33. | Hercegovačka | PP7 | 1 |
| 34. | Ilije Garašanina | 20 | 1 |
| 35. | Ilije Garašanina | 20 | 1 |
| 36. | Ilije Garašanina | 26 | 1 |
| 37. | Ilije Garašanina | 26 | 1 |
| 38. | Ilije Garašanina | 47 | 1 |
| 39. | Ilije Garašanina | P49 | 1 |
| 40. | Ivana Đaje | 22 | 1 |
| 41. | Karađorđeva | 50 | 1 |
| 42. | Kneginje Zorke | 76 | 1 |
| 43. | Kosovska | BB | 1 |
| 44. | Kralja Milutina | 1 | 1 |
| 45. | Kralja Milutina | 10A | 2 |
| 46. | Kralja Milutina | 18 | 1 |
| 47. | Kralja Petra | 36 | 1 |
| 48. | Kralja Petra | 71A | 1 |
| 49. | Kraljevića Marka | 4 | 1 |
| 50. | Kraljice Marije | 16 | 1 |
| 51. | Kraljice Marije | 2 | 2 |
| 52. | Kraljice Marije | 27 | 1 |
| 53. | Kraljice Marije | 3 | 1 |
| 54. | Kraljice Natalije | 33 | 1 |
| 55. | Kraljice Natalije | 37 | 1 |
| 56. | Krunska | 88 | 1 |
| 57. | Krunska | 13 | 2 |
| 58. | Kumanovska | 13 | 1 |
| 59. | Kumanovska | 34 | 1 |
| 60. | Kursulina | 2 | 1 |
| 61. | Kursulina | 4 | 1 |
| 62. | Kursulina | 14 | 1 |
| 63. | Lomina | 24 | 2 |
| 64. | Milovana Milovanovića | 2 | 4 |
| 65. | Molerova | 25 | 1 |
| 66. | Molerova | 70 | 1 |
| 67. | Mutapova | 15 | 1 |
| 68. | Mutapova | 53 | 1 |
| 69. | Nemanjina | 9 | 1 |
| 70. | Nevesinjska | 2 | 1 |
| 71. | Novopazarska | 27 | 1 |
| 72. | Novopazarska | 29 | 1 |
| 73. | Njegoševa | 77 | 1 |
| 74. | Pariska | 12 | 1 |
| 75. | Patrijarha Gavrila | 5 | 1 |
| 76. | Prizrenska | 4A | 1 |
| 77. | Prizrenska | 6 | 1 |
| 78. | Resavska | 38 | 1 |
| 79. | Resavska | 40 | 1 |
| 80. | Resavska | 9 | 1 |
| 81. | Sarajevska | 17A | 1 |
| 82. | Sarajevska | 39 | 1 |
| 83. | Sarajevska | 41 | 1 |
| 84. | Sarajevska | BB | 1 |
| 85. | Savski trg železnička stanica | 2 | 1 |
| 86. | Savski trg | 2 | 1 |
| 87. | Savski trg | 5 | 2 |
| 88. | Savski trg | 5-9 | 11 |
| 89. | Smiljanićeva | 22 | 1 |
| 90. | Svetog Marka | PP1 | 1 |
| 91. | Svetozara Markovića | 10 | 1 |
| 92. | Svetozara Markovića | 11 | 1 |
| 93. | Svetozara Markovića | 40B | 2 |
| 94. | Svetozara Markovića | 9 | 1 |
RESERVED PARKING SPACES IN GREEN ZONE
| Address | Home No. | Spaces | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bulevar kralja Aleksandra | 109 | 2 |
| 2. | Bulevar kralja Aleksandra | 203 | 1 |
| 3. | Bulevar kralja Aleksandra | 207 | 1 |
| 4. | Bulevar kralja Aleksandra | 270 | 1 |
| 5. | Bulevar kralja Aleksandra | 77 | 2 |
| 6. | Bulevar kralja Aleksandra | 83 | 1 |
| 7. | Bulevar kralja Aleksandra | PP130 | 1 |
| 8. | Bulevar Oslobođenja | 9 | 1 |
| 9. | Birčaninova | 26 | 1 |
| 10. | Braće Baruh | 2 | 1 |
| 11. | Braničevska | 19 | 1 |
| 12. | Bulevar Despota Stefana | 64 | 1 |
| 13. | Cara Dušana | P27 | 1 |
| 14. | Cara Dušana | 11 | 1 |
| 15. | Cara Dušana | 14 | 1 |
| 16. | Cara Dušana | 18 | 1 |
| 17. | Cara Dušana | 20 | 1 |
| 18. | Cara Dušana | 24A | 1 |
| 19. | Cara Dušana | 4 | 1 |
| 20. | Cara Dušana | 40 | 1 |
| 21. | Cara Dušana | 50 | 1 |
| 22. | Cara Dušana | 52 | 1 |
| 23. | Cara Dušana | 82 | 1 |
| 24. | Cara Uroša | 23 | 1 |
| 25. | Carigradska | 10 | 2 |
| 26. | Cerska | 36A | 1 |
| 27. | Cerska | 90 | 1 |
| 28. | Cvijićeva | 102 | 1 |
| 29. | Cvijićeva | 110 | 1 |
| 30. | Cvijićeva | 128 | 1 |
| 31. | Cvijićeva | 72 | 2 |
| 32. | Cvijićeva | 18 | 1 |
| 33. | Čučuk Stanina | 1 | 1 |
| 34. | Dalmatinska | 67 | 1 |
| 35. | Dalmatinska | 77 | 1 |
| 36. | Dalmatinska | 104 | 1 |
| 37. | Dalmatinska | 13 | 1 |
| 38. | Dalmatinska | 31 | 1 |
| 39. | Deligradska | 27 | 2 |
| 40. | Deligradska | 31 | 2 |
| 41. | Despota Đurđa | PP12 | 1 |
| 42. | Dimitrija Tucovića | 21 | 1 |
| 43. | Dimitrija Tucovića | 47 | 1 |
| 44. | Dobračina | 41 | 1 |
| 45. | Dobračina | PP47 | 2 |
| 46. | Dobračina | 56A | 1 |
| 47. | Dositejeva | 16 | 1 |
| 48. | Dositejeva | 37 | 1 |
| 49. | Dubrovačka | 24 | 1 |
| 50. | Dubrovačka | 25 | 1 |
| 51. | Dr Dragoslava Popovića | 10 | 1 |
| 52. | Dr Dragoslava Popovića | 14 | 1 |
| 53. | Dr Subotića | 9 | 1 |
| 54. | Dr Subotića | PP8 | 1 |
| 55. | Dubljanska | 10 | 1 |
| 56. | Dubljanska | 20 | 1 |
| 57. | Dubrovačka | 24 | 2 |
| 58. | Dubrovačka | PP24 | 1 |
| 59. | Džordža Vašingtona | PP42 | 1 |
| 60. | Džordža Vašingtona | 17 | 2 |
| 61. | Džordža Vašingtona | 46 | 1 |
| 62. | Džordža Vašingtona | PP48 | 1 |
| 63. | Džordža Vašingtona | PP58 | 2 |
| 64. | Đušina | 34 | 1 |
| 65. | Đušina | 7 | 1 |
| 66. | Đorđa Vajferta | PP16 | 1 |
| 67. | Gospodar Jovanov | 32A | 1 |
| 68. | Golsvordijeva | 21 | 1 |
| 69. | Gundulićev venac | 65 | 1 |
| 70. | Gundulićev venac | 38 | 1 |
| 71. | Grahovska | 12 | 1 |
| 72. | Hadži-Melentijeva | 21 | 1 |
| 73. | Hilandarska | 15 | 1 |
| 74. | Ivankovačka | 20 | 1 |
| 75. | Jelene Ćetković | 12 | 1 |
| 76. | Jevrejska | 12 | 1 |
| 77. | Jevrejska | 24 | 1 |
| 78. | Južni Bulevar | 4 | 1 |
| 79. | Južni Bulevar | 32 | 1 |
| 80. | Južni Bulevar | 34 | 1 |
| 81. | Južni Bulevar | 36 | 1 |
| 82. | Kapetan Mišina | 11 | 1 |
| 83. | Kapetan Mišina | 17 | 1 |
| 84. | Kapetan Mišina | 23A | 1 |
| 85. | Kapetan Mišina | 5A | 1 |
| 86. | Katanićeva | 13 | 1 |
| 87. | Katanićeva | PP24 | 1 |
| 88. | Kneginje Ljubice | 28 | 1 |
| 89. | Kneginje Ljubice | 27 | 1 |
| 90. | Kneginje Zorke | 15 | 1 |
| 91. | Knez Danilova | 16 | 1 |
| 92. | Knez Miletina | PP20 | 1 |
| 93. | Kneza od Semberije | 5A | 2 |
| 94. | Kondina | 13 | 1 |
| 95. | Kornelija Stankovića | 11 | 1 |
| 96. | Koste Stojanovića | 2 | 1 |
| 97. | Kralja Milutina | 50 | 1 |
| 98. | Kralja Petra | 79 | 1 |
| 99. | Kralja Petra | 79 | 1 |
| 100. | Kraljice Marije | 71 | 1 |
| 101. | Ljubostinjska | 21 | 1 |
| 102. | Mačvanska | 26 | 1 |
| 103. | Mačvanska | 7 | 1 |
| 104. | Majke Jevrosime | 1 | 1 |
| 105. | Majke Jevrosime | 3 | 1 |
| 106. | Majke Jevrosime | 35 | 1 |
| 107. | Majke Jevrosime | 50 | 1 |
| 108. | Mike Alasa | 2 | 1 |
| 109. | Mike Alasa | 52 | 1 |
| 110. | Milana Rakića | 38 | 1 |
| 111. | Milana Rakića | 3 | 1 |
| 112. | Miloša Pocerca | 23 | 1 |
| 113. | Miloša Zečevića | 12 | 1 |
| 114. | Nebojšina | 32 | 1 |
| 115. | Niška | 16 | 1 |
| 116. | Palmotićeva | 1 | 1 |
| 117. | Palmotićeva | 9 | 1 |
| 118. | Palmotićeva | 24 | 1 |
| 119. | Palmotićeva | 37 | 1 |
| 120. | Pasterova | PP14 | 2 |
| 121. | Pasterova | 1 | 2 |
| 122. | Pasterova | 2 | 1 |
| 123. | Pasterova | 3 | 1 |
| 124. | Pasterova | 3 | 1 |
| 125. | Patrijarha Varnave | 12 | 1 |
| 126. | Patrijarha Varnave | 16 | 1 |
| 127. | Pančićeva | 12 | 1 |
| 128. | Pančićeva | PP12 | 1 |
| 129. | Pančićeva | 18 | 1 |
| 130. | Pančićeva | 18 | 1 |
| 131. | Pop Lukina | 9 | 1 |
| 132. | Pop Lukina | 9 | 1 |
| 133. | Pop Lukina | 9 | 1 |
| 134. | Požarevačka | 10 | 1 |
| 135. | Preševska | 52 | 1 |
| 136. | Preševska | 70 | 1 |
| 137. | Radivoja Koraća | PP3 | 1 |
| 138. | Radoslava Grujića | 25 | 1 |
| 139. | Radoslava Grujića | 1 | 1 |
| 140. | Radoslava Grujića | 11A | 1 |
| 141. | Radoslava Grujića | 5 | 1 |
| 142. | Rankeova | 7 | 1 |
| 143. | Resavska | PP40 | 1 |
| 144. | Resavska | 69 | 2 |
| 145. | Rige od Fere | 17 | 1 |
| 146. | Rige od Fere | 7 | 1 |
| 147. | Sazonova | 28 | 1 |
| 148. | Sazonova | 119 | 1 |
| 149. | Solunska | 34 | 1 |
| 150. | Sredačka | 2 | 3 |
| 151. | Sredačka | 8 | 1 |
| 152. | Skadarska | 47 | 1 |
| 153. | Skender Begova | 11 | 1 |
| 154. | Skerlićeva | 30 | 2 |
| 155. | Skender Begova | 49 | 2 |
| 156. | Skender Begova | PP63 | 2 |
| 157. | Starca Vujadina | PP1 | 1 |
| 158. | Starine Novaka | P19 | 1 |
| 159. | Starine Novaka | 22 | 1 |
| 160. | Stojana Protića | 24 | 1 |
| 161. | Strahinjića Bana | 2 | 1 |
| 162. | Strahinjića Bana | 27 | 1 |
| 163. | Strahinjića Bana | 44 | 1 |
| 164. | Strahinjića Bana | 53 | 1 |
| 165. | Strahinjića Bana | 58 | 1 |
| 166. | Strahinjića Bana | 64 | 1 |
| 167. | Strahinjića Bana | 77 | 1 |
| 168. | Svetog Save | 14 | 1 |
| 169. | Svetogroska | 24 | 1 |
| 170. | Svetozara Markovića | 65 | 2 |
| 171. | Svetozara Markovića | 71 | 1 |
| 172. | Svetozara Markovića | 77 | 1 |
| 173. | Šajkaška | 23 | 1 |
| 174. | Šumatovačka | 5 | 1 |
| 175. | Tamnavska | 2 | 1 |
| 176. | Tiršova | 1 | 1 |
| 177. | Tiršova | P1 | 1 |
| 178. | Tiršova | BB | 1 |
| 179. | Tiršova | BB | 1 |
| 180. | Vardarska | 24 | 1 |
| 181. | Visokog Stevana | 12 | 1 |
| 182. | Visokog Stevana | 54 | 1 |
| 183. | Visokog Stevana | PP16 | 1 |
| 184. | Višnjićeva | 17 | 1 |
| 185. | Višnjićeva | 17 | 1 |
| 186. | Višnjićeva | PP4 | 1 |
| 187. | Vladetina | 24 | 2 |
| 188. | Vladetina | 2 | 1 |
| 189. | Vladetina | 16 | 1 |
| 190. | Vlajkovićeva | 15 | 1 |
| 191. | Vlajkovićeva | 28 | 1 |
| 192. | Vojvode Brane | 15 | 1 |
| 193. | Vojvode Brane | 26 | 1 |
| 194. | Vojvode Brane | 32 | 1 |
| 195. | Vojvode Dobrnjca | PP2 | 1 |
| 196. | Vojvode Milenka | 25 | 1 |
| 197. | Vojvode Milenka | 26 | 1 |
| 198. | Vojvode Šupljikca | 31B | 1 |
| 199. | Zahumska | 11 | 1 |
| 200. | Žorža Klemensoa | 1 | 1 |
RESERVED PARKING SPACES IN STREET PARKING
| Address | Home No. | Spaces | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeuša Košćuška | 66 | 6 |
| 2. | Bulevar Mihajla Pupina | 16 | 1 |
| 3. | Zmaj Jovina | 1 | 1 |
| 4. | Zmaj Jovina | 22 | 2 |
| 5. | Kej oslobođenja | PP27 | 1 |
| 6. | Kej oslobođenja | PP19 | 1 |
| 7. | Kej oslobođenja | 11E | 2 |